Maghanap ng malaking seleksyon ng Stainless Steel Mushroom Head Carriage Bolt DIN603 mula sa China sa Gangtong Zheli. Magbigay ng propesyonal na serbisyo pagkatapos ng benta at ang tamang presyo, umaasa sa pakikipagtulungan. Ang Stainless Steel Mushroom Head Carriage Bolt DIN603 ay isang dalubhasang bolt na idinisenyo para sa mga application na kinasasangkutan ng kahoy o katulad na mga materyales, na nag-aalok ng parehong functional at aesthetic na mga benepisyo dahil sa natatanging disenyo ng ulo nito at hindi kinakalawang na konstruksyon.
Ang carriage bolt ay isa sa mga karaniwang bolts, ang materyal ay may hindi kinakalawang na asero (SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593) at carbon steel.
Pangalan ng mga produkto | Bolt ng karwahe | ||||||
Pamantayan: | DIN,ASTM/ANSI JIS SA ISO,AS,GB | ||||||
materyal | Hindi kinakalawang na asero: SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
Marka ng Bakal: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Produksyon Proseso |
M2-M24: Cold Froging, M24-M100 Hot Forging, Machining at CNC para sa Customized fastener |
||||||
Mga Customized na Produkto Lead time |
Busy season:15-30days,Slack season:10-15days | ||||||
Stock Products |
Hindi kinakalawang na asero: Lahat ng DIN Standard hindi kinakalawang na asero Bolt |
BAITANG | KOMPOSISYONG KEMIKAL1(%MAXIMA MALIBAN NA SINASAAD) | MGA TALA | MGA ALTERNATIVE NA PANGALAN | ||||||||
C | At | Mn | P | S | Cr | Mo | Sa | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.15/0.35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304,394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321,1.4541,347,1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti,1.4571,316Cb,1.4580 |
C1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - |
|
431,1.4057 |
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
2 9 | 416,1.4005 |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Mga kagamitan sa pangangalaga sa kapaligiran, kagamitang medikal, kagamitan sa komunikasyon, pasilidad ng kuryente, mga produktong elektroniko, makinarya ng pagkain, industriya ng petrochemical, pagpupulong ng barko, pump valve, tubo, pader ng kurtina ng gusali, mga bukas na lugar, atbp.