Maaari kaming magbigay ng propesyonal na serbisyo at mas magandang presyo para sa iyo. Kung interesado ka sa grade 6.8 carbon steel hot dip galvanized square U shape bolt para sa mga produktong electric equipment, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Sinusunod namin ang kalidad ng pahinga panatag na ang presyo ng budhi, dedikadong serbisyo. Ang grade 6.8 carbon steel hot-dip galvanized square U-shaped bolt para sa electric equipment ay isang espesyal na bahagi ng fastening na partikular na idinisenyo para gamitin sa mga electrical equipment at mga kaugnay na installation. Binuo mula sa carbon steel na may grade rating na 6.8, ang mga square U-shaped na bolts na ito ay inengineered para sa tibay at lakas na angkop para sa mga application ng electric equipment. Tinitiyak ng hot-dip galvanized coating ang pinahusay na resistensya ng kaagnasan, na ginagawang angkop ang mga ito para sa panlabas o malupit na mga kondisyon sa kapaligiran na karaniwang nakikita sa mga electrical installation. Ang kakaibang square U-shape na disenyo ng mga bolts na ito ay nagpapadali sa secure at stable na fastening sa mga electric equipment assemblies. Mahalaga ang mga ito sa pagbibigay ng maaasahang suporta at pag-secure ng iba't ibang bahagi sa loob ng mga kagamitang elektrikal at mga kaugnay na pag-install, na tinitiyak ang integridad ng istruktura at kaligtasan sa imprastraktura ng kuryente. Ang maingat na pagsasaalang-alang sa naaangkop na laki, grado, at mga detalye ng mga bolts na ito ay mahalaga upang matiyak ang epektibo at secure na pagkakabit ng mga bahagi ng mga de-koryenteng kagamitan, sa gayon ay nag-aambag sa pagiging maaasahan at kaligtasan ng mga electrical system.
Ang isang U-bolt ay ilalarawan sa pamamagitan ng laki ng tubo na sinusuportahan nito. Halimbawa, ang isang 40 Nominal Bore U-bolt ay hihilingin ng mga pipe work engineer, at sila lang ang makakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Sa katotohanan, ang 40 nominal bore part ay may kaunting pagkakahawig sa laki at sukat ng u-bolt.
U-BOLT MGA ESPISIPIKASYON | ||||
Diameter ng Thread | Lapad sa pagitan ng mga binti | Sa loob Haba | Haba ng Thread | Sukat ng Pipe |
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |