Gr 8 Carbon steel High Tensile Black DIN6915 Hex Heavy Nuts
M6 M8 M10 Stock Carbon Steel White Blue Zinc Plated Long Nut Coupling Nut
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Plain Lock Nut Hexagon Prevailing Torque Nuts
Galvanized Steel Zinc Plated Press Self Clinching Nut
Hindi karaniwang Carbon Steel Blue White Zinc Plated Flat Head Hex Neck Carriage Bolt
Ang Gangtong Zheli ay tagagawa at supplier ng China na pangunahing gumagawa ng A2-70 A4-80 Stainless Steel 316 304 Green Teflon Hex Nut DIN934 na may maraming taon ng karanasan. Sana ay bumuo ng relasyon sa negosyo sa iyo. Ang Hex Head Nuts ay nagsisilbing mahalagang bahagi sa pagpupulong ng mga makinarya sa pagmamanupaktura at iba't ibang kagamitan. Gumagana ang mga ito bilang mga fastener upang ligtas na ikabit ang iba pang mga bahagi. Ang mga mani ay may malawak na hanay ng mga uri, kabilang ang mga sumusunod sa iba't ibang pambansang pamantayan tulad ng karaniwang pambansang pamantayan, pamantayang Aleman, pamantayang British, at pamantayang Amerikano, na ang bawat isa ay iniangkop sa mga partikular na aplikasyon. Ang mga lock nuts, na idinisenyo upang maiwasan ang pagluwag, ay sumasaklaw sa iba't ibang disenyo, na ang Hex Head Nut ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na varieties sa kategoryang ito.
| Pangalan ng kalakal: | A2-70 A4-80 Hindi kinakalawang na Asero 316 304 Green Teflon Hex Nut DIN934 |
| Pamantayan: | DIN934, Nonstandard bolt (ayon sa iyong draft) |
| Materyal: | Hindi kinakalawang na asero 304 316 |
| Marka: | A2-70,A4-80 |
| Surface Finish: | Plain |
| Sukat: | M3-M30;1/4"-2" |
| Kakayahang Supply: | 500MT bawat buwan |
| Sertipiko: | ISO9001, SGS, BV |
| Pag-iimpake: | 20-25Kg bawat Carbon, 36-64Carbon/Pallet o ayon sa pangangailangan ng kliyente |
| Paghahatid: | 20 araw bawat lalagyan para sa karaniwang sukat. |
D: DIAMETER
P: PITCH
M:KAPAL
S:PAGTAwid sa paglipad
| D | P | m | S | ||
| max | min | max | min | ||
| M1 | 0.25 | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 2.4 |
| M1.2 | 0.25 | 1 | 0.75 | 3 | 2.9 |
| M1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.95 | 3 | 2.9 |
| M1.6 | 0.35 | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.02 |
| M1.7 | 0.35 | 1.4 | 1.15 | 3.5 | 3.38 |
| M2 | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
| M2.3 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 4.5 | 4.32 |
| M2.5 | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
| M2.6 | 0.45 | 2 | 2.15 | 5 | 4.82 |
| M3 | 0.5 | 2.4 | 2.55 | 5.5 | 5.32 |
| M3.5 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 6 | 5.82 |
| M4 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 7 | 6.78 |
| M5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 |
| M6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 |
| M7 | 1 | 5.5 | 5.2 | 11 | 10.73 |
| M8 | 1/1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 |
| M14 | 1.5/2 | 11 | 10.3 | 22 | 21.67 |
| M16 | 1.5/2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 |
| M18 | 1.5/2/2.5 | 15 | 14.3 | 27 | 26.16 |
| M20 | 1.5/2/2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 |
| M22 | 1.5/2/2.5 | 18 | 16.9 | 32 | 31 |
| M24 | 2/3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 |
| M27 | 2/3 | 22 | 20.7 | 41 | 40 |
| M30 | 2/3.5 | 24 | 20.7 | 46 | 45 |
1. Mayaman na karanasan sa paggawa
2. Maraming stock ng Stainless steel fasteners
3. Competitive na presyo
4. Kontrol sa kalidad, Ulat sa teksto
5. Available ang sample
6. Third party na inspeksyon
INOX A2 INOX A4 Stainless Steel 304 316 M10 M12 M16 Mga Uri ng Hex Nuts
DIN 929 Hexagon Stainless Steel 304 316Weld Nuts
Sukat M6 DIN929 Stainless Steel Hexagon Weld Nut
M3 M20 Stainless Steel SS304 SS316 DIN 929 Hex Weld Nuts
Hindi kinakalawang na asero Din 929 Hex Projection Weld Nut M6 M20
A2-70 A4-80 DIN929 Stainless Steel Hex Weld Nuts